| 2025/11/19 13:01 | 傅聪:中方坚决反对少数国家为求自身政治需要而强迫各方选边站队 |
| 2025/11/19 12:46 | Google推Gemini 3即登大模型榜首 获马斯克及阿尔特曼点赞 |
| 2025/11/19 12:44 | 置地公司推出 SPP 参与计划租户可减少最多10%能源消耗 |
| 2025/11/19 12:43 | 共同社:中国政府向日方通报暂停进口日本水产品 |
| 2025/11/19 12:39 | 国台办:坚决反对赖清德任何形式窜美活动 促美方慎之又慎处理台湾问题 |
| 2025/11/19 12:39 | 郭广昌:复星蜂巢香港的清水湾项目正在稳步推进 |
| 2025/11/19 12:36 | 国台办:日本胆敢介入台海事务 中方必将迎头痛击 |
| 2025/11/19 12:28 | 华润医药(03320.HK)旗下华润三九小儿安神补脑颗粒获临床试验默示许可 |
| 2025/11/19 12:26 | 麦格理即市短评:小米绩后下试40元关口 留意购14820、沽13953 |
| 2025/11/19 12:24 | 黑芝麻智能(02533.HK)与智驰致远战略合作 |
| 2025/11/19 12:20 | A/H 股对照表 |
| 2025/11/19 12:18 | 特朗普吁设监管 AI 联邦标准 否则中国将轻易追上 |
| 2025/11/19 12:17 | 港元拆息跌幅显著扩大 隔夜拆息下试1厘 |
| 2025/11/19 12:15 | 恒指半日收报25812.54点 跌 0.45% 成交1,125.72亿元 |
| 2025/11/19 12:10 | 半日沽空金额约189.57亿元 盈富基金(02800)沽空率38.14% |
| 2025/11/19 12:10 | 今天截至上午收市创业板之证券卖空成交量 |
| 2025/11/19 12:10 | 今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-8 |
| 2025/11/19 12:10 | 今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-7 |
| 2025/11/19 12:10 | 今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-6 |
| 2025/11/19 12:10 | 今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-5 |
| 2025/11/19 12:10 | 今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-4 |
| 2025/11/19 12:10 | 今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-3 |
| 2025/11/19 12:10 | 今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-2 |
| 2025/11/19 12:10 | 今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-1 |
| 2025/11/19 12:09 | 《公司盈警》仍志集团控股(08079.HK)料中期亏损不多于100万元 |
| 2025/11/19 12:07 | 《公司盈警》南南资源(01229.HK)料中期盈转亏 蚀不多于1000万元 |
| 2025/11/19 12:04 | 国台办:收上万封邮件举报台独打手帮凶 斥民进党当局散播战争恐惧居心险恶 |
| 2025/11/19 12:00 | 盈富基金 (02800) 有2宗大手成交 涉资6,194.88万元 |
| 2025/11/19 12:00 | 联想集团 (00992) 有1宗大手成交 涉资4,584.78万元 |
| 2025/11/19 12:00 | 中国移动 (00941) 有1宗大手成交 涉资3,276.45万元 |
| 2025/11/19 11:57 | 《今早重点新闻》 |
| 2025/11/19 11:54 | 《摩通轮证》小米绩后曾跌超过6% 留意小米购13598/沽16286 |
| 2025/11/19 11:52 | 「厨余回收车试验计划」于中西区试行 晚上走访区内4个指定地点 |
| 2025/11/19 11:51 | 恒生银行(00011)优化分行网络 九龙首间优越私人理财中心揭幕 |
| 2025/11/19 11:50 | A/H 股对照表 |
| 2025/11/19 11:49 | 美国再对台售武 涉逾6亿美元地对空导弹系统 |
| 2025/11/19 11:47 | 中芯国际 (00981) 有1宗大手成交 涉资2,131.5万元 |
| 2025/11/19 11:45 | 京东方据报向三星显示器支付 OLED 专利费 结束侵权纠纷 |
| 2025/11/19 11:44 | 日本大分市火灾逾170栋建筑物起火 一名老翁失踪 |
| 2025/11/19 11:44 | 盈富基金 (02800) 有2宗大手成交 涉资6,736.7万元 |
| 2025/11/19 11:42 | 中原陈永杰:「天.玺天II」二轮销售56间相信可即日沽清 |
| 2025/11/19 11:41 | 小米集团-W (01810) 有3宗大手成交 涉资7,020万元 |
| 2025/11/19 11:38 | 顺风清洁能源(01165)停牌 暂未悉原因 |
| 2025/11/19 11:38 | GIC:美元不太可能失去全球储备货币地位 |
| 2025/11/19 11:36 | 中芯国际 (00981) 有1宗大手成交 涉资5,281.55万元 |
| 2025/11/19 11:32 | 深证创指上午收报3072.79点升0.12% |
| 2025/11/19 11:32 | 深证成指上午收报13038.33点跌0.32% |
| 2025/11/19 11:32 | 沪深300上午收报4577.77点升0.21% |
| 2025/11/19 11:32 | 上证综指上午收报3938.29点跌0.04% |
| 2025/11/19 11:30 | 艾桥智: 「国家安全资产」逾来逾多 惟跨境商业活动机会仍存 |
| 2025/11/19 11:30 | 盈富基金 (02800) 有15宗大手成交 涉资5.26亿元 |
| 2025/11/19 11:29 | 小米集团-W (01810) 有1宗大手成交 涉资2,033.7万元 |
| 2025/11/19 11:28 | 国台办:明日起大陆可签发一次有效台胞证口岸增至100个 |
| 2025/11/19 11:24 | 美银调查:基金最看好明年AI提升生产力 其次为中国经济提速 |
| 2025/11/19 11:23 | 《大行报告》 |
| 2025/11/19 11:20 | 本港银行同业拆息 |
| 2025/11/19 11:13 | 中国石油化工 (00386) 有1宗大手成交 涉资2,612.15万元 |
| 2025/11/19 11:11 | 《法兴日志》恒指下试月初低位 留意法兴恒指牛65191/牛65224 |
| 2025/11/19 11:11 | 顺丰集运美韩至香港集运服务 助黑色星期五跨境购物 |
| 2025/11/19 11:10 | 凯基:小米集团(01810)第3季各分部增长强劲 |
| 2025/11/19 11:09 | CFA 协会推出全新研究报告 助投资界掌握人工智能新趋势 |
| 2025/11/19 11:09 | 《凯基评析》市场聚焦辉达财报 |
| 2025/11/19 11:07 | 盈富基金 (02800) 有16宗大手成交 涉资5.17亿元 |
| 2025/11/19 11:06 | 新加坡外长维文:中美仅处战术暂停 美国成全球体系主要颠覆者 |
| 2025/11/19 11:04 | 腾讯控股 (00700) 有3宗大手成交 涉资6,418.77万元 |
| 2025/11/19 11:04 | 汇丰控股 (00005) 有1宗大手成交 涉资2,000.74万元 |
| 2025/11/19 10:56 | 加密货币交易所 Kraken 完成62.4亿港元融资 |
| 2025/11/19 10:55 | 华侨银行与GS1 HK推数码贸易融资服务 助中小企即日审批加快资金周转 |
| 2025/11/19 10:55 | 美俄据报秘密磋商结束俄乌战事新计划 |
| 2025/11/19 10:50 | A/H 股对照表 |
| 2025/11/19 10:48 | 《新股情报》创新实业(02788)孖展增至1912亿元超逾346倍 |
| 2025/11/19 10:45 | 腾讯控股 (00700) 有1宗大手成交 涉资3,742.2万元 |
| 2025/11/19 10:45 | 阿里巴巴-W (09988) 有2宗大手成交 涉资5,440.62万元 |
| 2025/11/19 10:43 | 新世界与华润置地(海外)元朗南住宅项目动工 合共提供1800伙 |
| 2025/11/19 10:42 | 中国石油化工 (00386) 有2宗大手成交 涉资4,519.04万元 |
| 2025/11/19 10:42 | 李强晤普京 指中方愿与俄方加强发展战略对接 |
| 2025/11/19 10:42 | 华为官宣首款鸿蒙二合一平板电脑 |
| 2025/11/19 10:37 | 晨星:中国外卖价格战阿里成主要赢家但美团主导地位不变 |
| 2025/11/19 10:36 | 盈富基金 (02800) 有2宗大手成交 涉资6,903.77万元 |
| 2025/11/19 10:33 | 日股半日升0.77% |
| 2025/11/19 10:33 | 小米(01810)绩后曾跌逾6% |
| 2025/11/19 10:26 | 建设银行 (00939) 有1宗大手成交 涉资2,454万元 |
| 2025/11/19 10:25 | 辉立:上海复旦(01385) 目标价46.28元 止蚀价39.1元 |
| 2025/11/19 10:23 | 辉立黄玮杰:京东健康(06618) 目标价69.5-75元 止蚀价61.5元 |
| 2025/11/19 10:22 | 傅聪:高市公然背离和平承诺 日本无资格要求成为安理会常任理事国 |
| 2025/11/19 10:14 | 阿里巴巴-W (09988) 有2宗大手成交 涉资4,329.58万元 |
| 2025/11/19 10:11 | 象兴国际(01732.HK)停牌 待根据收购及合并守则刊内幕消息公告 |
| 2025/11/19 10:09 | 野村:百度集团(BIDU.US)第三财季业绩疲软但仍超市场预期 |
| 2025/11/19 10:05 | 油价升逾1% 三桶油涨幅约2% |
| 2025/11/19 10:01 | 金矿股随金价回升 |
| 2025/11/19 10:01 | 盈富基金 (02800) 有14宗大手成交 涉资4.49亿元 |
| 2025/11/19 09:57 | 携程集团-S (09961) 有1宗大手成交 涉资2,778万元 |
| 2025/11/19 09:54 | 中国东方集团(00581)升逾8% 上季经营溢利增6倍 |
| 2025/11/19 09:54 | 中银香港 (02388) 有1宗大手成交 涉资2,020.78万元 |
| 2025/11/19 09:53 | 招商证券料吉利汽车(00175)第四季稳中有升 维持目标价32元 |
| 2025/11/19 09:50 | A/H 股对照表 |
| 2025/11/19 09:49 | 小米集团-W (01810) 有9宗大手成交 涉资2.08亿元 |
| 2025/11/19 09:48 | 万马控股(06928.HK)拟折让配股 股价仍升逾1倍 |
| 2025/11/19 09:44 | 百度(09888)绩后升逾3% |
| 2025/11/19 09:42 | 交银国际料小鹏汽车销量有望维持高位增长 第四季盈利具可实现性 |
| 2025/11/19 09:42 | 人行开展3105亿逆回购 连续8日净投放 |
| 2025/11/19 09:40 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉资2,372.76万元 |
| 2025/11/19 09:39 | 吉利(00175)升逾2% 宣布23亿元股份回购计划 |
| 2025/11/19 09:35 | 港股回升 阿里、腾讯升逾1% |
| 2025/11/19 09:31 | 美参众两院通过要求公开爱泼斯坦性侵案文件 待特朗普签署才生效 |
| 2025/11/19 09:27 | 深证创指低开 开市报3065.17点跌0.13% |
| 2025/11/19 09:27 | 深证成指低开 开市报13071.94点跌0.07% |
| 2025/11/19 09:27 | 沪深300低开 开市报4568.04点跌0.00% |
| 2025/11/19 09:27 | 上证综指低开 开市报3937.92点跌0.05% |
| 2025/11/19 09:25 | 日本9月核心机械订单按年增11.6% 远超预期 |
| 2025/11/19 09:20 | 恒生指数竞价时段报 25954 点 升 24 点 |
| 2025/11/19 09:20 | 网易-S (09999) 有1宗大手成交 涉资2,347.1万元 |
| 2025/11/19 09:20 | 望尘科技控股 (02458) 有1宗大手成交 涉资2,064万元 |
| 2025/11/19 09:20 | 德康农牧 (02419) 有1宗大手成交 涉资7,200万元 |
| 2025/11/19 09:20 | 药明合联 (02268) 有1宗大手成交 涉资3,773.06万元 |
| 2025/11/19 09:20 | 小米集团-W (01810) 有3宗大手成交 涉资1.31亿元 |
| 2025/11/19 09:20 | 创科实业 (00669) 有1宗大手成交 涉资8,647.1万元 |
| 2025/11/19 09:20 | A/H 股对照表 |
| 2025/11/19 09:18 | 招商证券调低小鹏汽车(09868)2025-27年销量3%/6%/11% |
| 2025/11/19 09:17 | 人民币中间价报7.0872 下调16点 |
| 2025/11/19 09:15 | 11月期指高开62点报25976点 |
| 2025/11/19 09:13 | 《新股情报》纳芯微通过上市聆讯 |
| 2025/11/19 09:10 | 《回购表》 |
| 2025/11/19 09:10 | 中通快递-W(02057)回购31.16万股 |
| 2025/11/19 09:10 | 百胜中国(09987)回购1.75万股 |
| 2025/11/19 09:10 | 百胜中国(09987)回购6.9万股 |
| 2025/11/19 09:10 | 永达汽车(03669)回购120万股 |
| 2025/11/19 09:10 | 玄武云(02392)回购4000股 |
| 2025/11/19 09:10 | 永安公司(00289)回购3.6万股 |
| 2025/11/19 09:10 | 威高股份(01066)回购47万股 |
| 2025/11/19 09:10 | 天安卓健(00383)回购1.5万股 |
| 2025/11/19 09:10 | 天福(06868)回购3000股 |
| 2025/11/19 09:09 | 腾讯控股(00700)回购101.3万股 |
| 2025/11/19 09:09 | 渣打集团(02888)回购9.42万股 |
| 2025/11/19 09:09 | 渣打集团(02888)回购4.71万股 |
| 2025/11/19 09:09 | 渣打集团(02888)回购32.98万股 |
| 2025/11/19 09:09 | 国鸿氢能(09663)回购16.45万股 |
| 2025/11/19 09:09 | 中国石油化工(00386)回购188.61万股 |
| 2025/11/19 09:09 | 中国石油化工(00386)回购553.2万股 |
| 2025/11/19 09:09 | 晨讯科技(02000)回购150万股 |
| 2025/11/19 09:09 | 首佳科技(新)(00103)回购3万股 |
| 2025/11/19 09:09 | 一脉阳光(02522)回购3500股 |
| 2025/11/19 09:09 | 荃信生物-B(02509)回购4.88万股 |
| 2025/11/19 09:08 | 普华和顺(01358)回购4.4万股 |
| 2025/11/19 09:08 | 保诚(02378)回购27.9万股 |
| 2025/11/19 09:08 | 太平洋航运(02343)回购11万股 |
| 2025/11/19 09:08 | 网龙(00777)回购10万股 |
| 2025/11/19 09:08 | 摩比发展(00947)回购2.1万股 |
| 2025/11/19 09:08 | 明源云(00909)回购83万股 |
| 2025/11/19 09:08 | 美的集团(00300)回购128.66万股 |
| 2025/11/19 09:08 | 陆氏集团(越南)(00366)回购6000股 |
| 2025/11/19 09:08 | 联易融科技-W(09959)回购163.65万股 |
| 2025/11/19 09:08 | 台股早段升0.38% |
| 2025/11/19 09:08 | 连连数字(02598)回购133.25万股 |
| 2025/11/19 09:07 | 极兔速递-W(01519)回购64万股 |
| 2025/11/19 09:07 | 华检医疗(01931)回购131万股 |
| 2025/11/19 09:07 | 国际家居零售(01373)回购15万股 |
| 2025/11/19 09:07 | IGG(00799)回购11.6万股 |
| 2025/11/19 09:07 | 以军空袭南黎巴嫩巴人难民营 造成13死多人受伤 |
| 2025/11/19 09:07 | 家乡互动(03798)回购9.2万股 |
| 2025/11/19 09:07 | 海伦司(09869)回购4万股 |
| 2025/11/19 09:07 | 和铂医药-B(02142)回购10万股 |
| 2025/11/19 09:07 | 昊海生物科技(06826)回购17.77万股 |
| 2025/11/19 09:07 | 绿城服务(02869)回购20万股 |
| 2025/11/19 09:07 | 方正控股(00418)回购40.2万股 |
| 2025/11/19 09:07 | 富智康集团(02038)回购9.5万股 |
| 2025/11/19 09:06 | 粉笔(02469)回购20万股 |
| 2025/11/19 09:06 | 易点云(02416)回购6.1万股 |
| 2025/11/19 09:06 | 德康农牧(02419)回购2.95万股 |
| 2025/11/19 09:06 | 中远海控(01919)回购2416.38万股 |
| 2025/11/19 09:06 | 中远海控(01919)回购300万股 |
| 2025/11/19 09:06 | 中远海发(02866)回购300万股 |
| 2025/11/19 09:06 | 中远海发(02866)回购300万股 |
| 2025/11/19 09:06 | 康臣药业(01681)回购30万股 |
| 2025/11/19 09:06 | 中集集团(02039)回购232.04万股 |
| 2025/11/19 09:06 | 中集集团(02039)回购124.05万股 |
| 2025/11/19 09:05 | 中国旭阳集团(01907)回购200万股 |
| 2025/11/19 09:05 | 中国飞鹤(06186)回购1030万股 |
| 2025/11/19 09:05 | 中国交通建设(01800)回购122.97万股 |
| 2025/11/19 09:05 | 畅捷通(01588)回购1.76万股 |
| 2025/11/19 09:05 | 畅捷通(01588)回购3000股 |
| 2025/11/19 09:05 | 碧桂园服务(06098)回购90万股 |
| 2025/11/19 09:05 | 希玛医疗(03309)回购16万股 |
| 2025/11/19 09:05 | 贝壳-W(02423)回购53.92万股 |
| 2025/11/19 09:05 | 鹰瞳科技-B(02251)回购7.13万股 |
| 2025/11/19 09:05 | 鹰瞳科技-B(02251)回购4.22万股 |
| 2025/11/19 09:05 | 瑞声科技(02018)回购30万股 |
| 2025/11/19 09:03 | 招银国际削固生堂(02273)目标价6.9%至44.95元 维持「买入」 评级 |
| 2025/11/19 09:02 | 特朗普︰中方按计划采购农产品 惟冀能再加快购买大豆 |
| 2025/11/19 09:00 | 建银国际削携程目标价1.5%至643元 维持「跑赢大市」评级 |
| 2025/11/19 08:57 | 建银国际上调百胜中国目标价2.5%至453.2元 维持「跑赢大市」评级 |
| 2025/11/19 08:57 | 英国指称有中国特工渗透政界 中方斥无中生有已提出严正交涉 |
| 2025/11/19 08:47 | 云南建投混凝土(01847)复牌 |
| 2025/11/19 08:45 | 大熊猫「辰星」和「晓月」抵吉隆坡 展开10年旅居生活 |
| 2025/11/19 08:41 | 象兴国际(01732)停牌 暂未悉原因 |
| 2025/11/19 08:39 | 《智谈港股》夜期ADR向好 恒指冀技术反弹 |
| 2025/11/19 08:37 | 德财长:若未能解决中国产能过剩问题 欧盟将采取行动 |
| 2025/11/19 08:36 | 内塔尼亚胡吁邻国合力将哈马斯驱逐出中东 |
| 2025/11/19 08:33 | 《晨早必读-重要新闻/通告》 |
| 2025/11/19 08:25 | 特朗普:对联储局主席人选已经心中有数 |
| 2025/11/19 08:22 | 巴尔:联储局放松监管或导致银行体系风险累积 |
| 2025/11/19 08:18 | 摩通副主席平托警告:AI 估值可能出现调整 |
| 2025/11/19 08:15 | ADP:美企业10月底前每周裁员2500人 |
| 2025/11/19 08:14 | 麦格理:快手绩前见4个月低位 留意购18510、沽18407 |
| 2025/11/19 08:12 | 苏宁系38家公司重整草案表决再延期 |
| 2025/11/19 08:12 | 中银航空租赁(02588.HK)购机回租3架空客A350-900飞机 |
| 2025/11/19 08:09 | Google 推新版 AI 模型 强化推理能力及多模态理解能力 |
| 2025/11/19 08:09 | 小马智行(02026.HK)伙三一重卡、东风柳汽合作打造第四代自动驾驶卡车家族 |
| 2025/11/19 08:06 | 八达通获「年度最佳生活帮手应用程式」 未来将开拓海外支付 |
| 2025/11/19 08:05 | 微软及Nvidia向Anthropic分别注资最多50亿美元及100亿美元 |
| 2025/11/19 08:01 | 《常胜股坛》美股再大幅下挫 |
| 2025/11/19 08:00 | Meta 在美国赢得反垄断诉讼 |
| 2025/11/19 08:00 | 《晨早必读-备忘录》 |
| 2025/11/19 08:00 | 11月期指未平仓合约增加3800张至140857张 |
| 2025/11/19 07:56 | 比特币价格曾跌穿9万美元 见近7个月低位 |
| 2025/11/19 07:54 | 美国9月资本净流入1901亿美元 中国略减持美债 |
| 2025/11/19 07:54 | |