| 10:22 | 友邦保险 (01299) 有1宗大手成交 涉资2,597.77万元 |
| 10:20 | 腾讯控股 (00700) 有1宗大手成交 涉资2,105.25万元 |
| 10:19 | 花旗予龙源电力目标价7港元和「中性」 风电行业看好金风科技 |
| 10:18 | 刘麦嘉轩:强积金计划加入「积金易」减费惠及逾千万个成员账户 |
| 10:18 | 摩根士丹利升中国平安(02318)目标价27% 重申「增持」评级 |
| 10:18 | 小米集团-W (01810) 有2宗大手成交 涉资5,016万元 |
| 10:15 | 中国移动 (00941) 有1宗大手成交 涉资3,401.3万元 |
| 10:14 | 辉立:招商证券(06099) 目标价16.75元 止蚀价13.8元 |
| 10:12 | 辉立黄玮杰:百度集团(09888) 目标价132-135元 止蚀价115元 |
| 10:10 | 蔺常念:高潜力数字资产赛道合规龙头 HashKey值搏 |
| 10:08 | 美澳外长防长2+2会议 华府确认继续推进美英澳核潜艇合作 |
| 10:07 | 百威亚太 (01876) 有1宗大手成交 涉资2,329.5万元 |
| 10:03 | 圣诺医药(02257)获主席增持 曾逆市升18% |
| 10:01 | 招银国际:明年美股互联网与软件龙头盈利增速有望支撑其估值 |
| 10:01 | 盈富基金 (02800) 有14宗大手成交 涉资3.98亿元 |
| 09:58 | 特朗普:对库什纳参与派拉蒙收购华纳兄弟不知情 |
| 09:58 | 腾讯控股 (00700) 有1宗大手成交 涉资5,206.48万元 |
| 09:54 | 歌礼制药(01672)ASC30治肥胖症研究取得积极顶线结果 炒高23% |
| 09:50 | 中国中冶(01618)向控股股东出售资产料录亏损 曾插两成 |
| 09:48 | 中国财险 (02328) 有1宗大手成交 涉资2,176.95万元 |
| 09:48 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉资2,296.96万元 |
| 09:48 | 中芯国际 (00981) 有1宗大手成交 涉资2,306.5万元 |
| 09:48 | 周大福 (01929) 有1宗大手成交 涉资4,123.5万元 |
| 09:48 | 小米集团-W (01810) 有1宗大手成交 涉资8,888.52万元 |
| 09:48 | 《回购表》 |
| 09:47 | 周黑鸭(01458)回购44.5万股 |
| 09:47 | 永达汽车(03669)回购60万股 |
| 09:47 | 医渡科技(02158)回购22.5万股 |
| 09:47 | 玄武云(02392)回购5000股 |
| 09:47 | 小米集团-W(01810)回购480万股 |
| 09:47 | 永安公司(00289)回购5万股 |
| 09:47 | 威高股份(01066)回购42万股 |
| 09:47 | 维他奶国际(00345)回购79.4万股 |
| 09:46 | 信利国际(00732)回购100万股 |
| 09:46 | 同道猎聘(06100)回购70.28万股 |
| 09:46 | 天福(06868)回购1000股 |
| 09:46 | 腾讯控股(00700)回购104.9万股 |
| 09:46 | 渣打集团(02888)回购11.43万股 |
| 09:46 | 渣打集团(02888)回购5.72万股 |
| 09:46 | 渣打集团(02888)回购40.01万股 |
| 09:46 | 中国石油化工(00386)回购120万股 |
| 09:45 | 首佳科技(新)(00103)回购4000股 |
| 09:45 | 保诚(02378)回购26.84万股 |
| 09:45 | 纳芯微(02676)回购34.45万股 |
| 09:45 | MONGOL MINING(00975)回购49.8万股 |
| 09:45 | 名创优品(09896)回购2.62万股 |
| 09:45 | 明源云(00909)回购140万股 |
| 09:45 | 美的集团(00300)回购42.57万股 |
| 09:45 | 枫叶教育(01317)回购172.8万股 |
| 09:44 | 联易融科技-W(09959)回购60万股 |
| 09:44 | 快手-W(01024)回购43.8万股 |
| 09:44 | 锦欣生殖(01951)回购592.85万股 |
|
下一页
|