| 4月30日 | 三星电子首财季营业利润57.2万亿韩圜按年升逾7倍 |
| 4月30日 | 港股盘中挫逾300点 阿里小米一度挫3%、国寿绩佳急升
|
| 4月30日 | 金管局维持基准利率在4厘 |
| 4月30日 | 标普全球内地4月制造业 PMI 升至52.2高于市场预期 |
| 4月30日 | 耀才许绎彬: 银行股稳定突围 中银香港(02388)有其优势 |
| 4月30日 | 内地4月非制造业 PMI 回落至49.4 陷入收缩 |
| 4月30日 | 《法兴日志》道指跌穿10天线恒指重上两万六 留意法兴恒指牛59361 |
| 4月30日 | 内地4月制造业 PMI 微跌至50.3胜预期 |
| 4月30日 | 辉立黄玮杰: 凯莱英(06821)目标价116.00元 止蚀价99.00元 |
| 4月30日 | 辉立: 格力电器(600549)目标价73.00元 止蚀价60.00元 |
| 4月30日 | 耀才陈伟明: 港股独弱有因 25400点候低捞底 |
| 4月30日 | 花旗予香港交易所(00388)目标价525港元及「买入」评级 |
| 4月30日 | 日股半日跌1.02%
|
| 4月30日 | 高盛港交所(00388)目标价528港元以及「买入」评级 |
| 4月30日 | 摩根资管指市场定价已转向鹰派 联储局明年4月加息机率为40% |
| 4月30日 | 潍柴动力(02338)首季多赚14% 一度大涨10% |
| 4月30日 | 人行进行1262亿元人民币逆回购操作
|
| 4月30日 | 招商证券国际维持比亚迪(01211)目标价130港元以及「增持」 |
| 4月30日 | 滴滴香港五一赠最高180元车费优惠 高铁站机场行程满100元减50元 |
| 4月30日 | 中国人寿(2628)首季新业务价值增75.5% H股股价抽升6% |
| 4月30日 | 长飞光纤光缆(06869)首季多赚226% 股价回吐15% |
| 4月30日 | 友邦保险 (01299) 有1宗大手成交 涉资2,598万元 |
| 4月30日 | 蚂蚁国际:全球支付日均交易笔数超2000万 |
| 4月30日 | 麦格理: 内房股走强 留意中海购22609、华地购26474 |
| 4月30日 | 耀才植耀辉: 美股整体变化不大 恒指续于两万六水平上落 |
| 4月30日 | 美军福特号航母据报将于近日撤离中东返美 |
| 4月30日 | A/H 股对照表 |
| 4月30日 | 深证创指高开 开市报3704.11点升0.46% |
| 4月30日 | 深证成指高开 开市报15157.07点升0.24% |
| 4月30日 | 沪深300高开 开市报4820.97点升0.22% |
| 4月30日 | 上证综指低开 开市报4107.30点跌0.01% |
| 4月30日 | 恒生指数竞价时段报 26008 点 跌 104 点 |
| 4月30日 | 网易-S (09999) 有2宗大手成交 涉资5,826.5万元 |
| 4月30日 | 百胜中国 (09987) 有1宗大手成交 涉资2,902.05万元 |
| 4月30日 | 宁德时代 (03750) 有2宗大手成交 涉资1.23亿元 |
| 4月30日 | 渣打集团 (02888) 有1宗大手成交 涉资2,128.74万元 |
| 4月30日 | 中国人寿 (02628) 有1宗大手成交 涉资2,763.77万元 |
| 4月30日 | 中国平安 (02318) 有2宗大手成交 涉资4,074.98万元 |
| 4月30日 | 紫金黄金国际 (02259) 有2宗大手成交 涉资8,993.5万元 |
| 4月30日 | 中集集团 (02039) 有1宗大手成交 涉资1.57亿元 |
| 4月30日 | 猫眼娱乐 (01896) 有1宗大手成交 涉资1.41亿元 |
| 4月30日 | 小米集团-W (01810) 有2宗大手成交 涉资4,837.69万元 |
| 4月30日 | 华润置地 (01109) 有1宗大手成交 涉资3,120.25万元 |
| 4月30日 | 余君龙: 中国移动(00941)目标价100元 阻力位 88.9元 |
| 4月30日 | 领展房产基金 (00823) 有1宗大手成交 涉资2,032.03万元 |
| 4月30日 | 腾讯控股 (00700) 有1宗大手成交 涉资2,813.53万元 |
| 4月30日 | 阿里健康 (00241) 有1宗大手成交 涉资2,513.93万元 |
| 4月30日 | 《回购表》 |
| 4月30日 | 野村上调百胜中国(09987)目标价1%至464元 维持「买入」评级 |
| 4月30日 | 周黑鸭(01458)回购132.75万股 |
| 4月30日 | 中裕能源(03633)回购100万股 |
| 4月30日 | 《余缸点评》预测未来数个交易日恒生指数波幅在26500至26800之间 |
|
上一页 |
下一页
|