| 11:48 | 花旗:香港楼市近期市况放缓 股市或受ODI影响 看好新地等 |
| 11:48 | 西太平洋的罗塔岛遭超强台风巴威吹袭 当局收到严重损毁报告 |
| 11:44 | 华虹宏力 (01347) 有1宗大手成交 涉资2,159.4万元 |
| 11:36 | 郭明錤:料iPhone折机首推今季出货量少 炒价或有1倍涨幅 |
| 11:34 | 腾讯控股 (00700) 有1宗大手成交 涉资2,719.38万元 |
| 11:33 | 领展委任连成德为执董兼行政总裁 领展房产基金(00823)窄幅上落 |
| 11:32 | 深证创指上午收报3999.28点跌0.51% |
| 11:32 | 深证成指上午收报15541.62点跌0.36% |
| 11:32 | 沪深300上午收报4856.07点升0.29% |
| 11:32 | 上证综指上午收报4046.71点升0.08% |
| 11:29 | 华虹宏力 (01347) 有1宗大手成交 涉资2,329.6万元 |
| 11:29 | 工银(亚洲)配合香港社署推出可携现金援助跨境汇款服务 |
| 11:23 | 汇丰调查:75%受访机构投资者料未来12-24个月将增用人民币作投资 |
| 11:19 | 《法兴日志》恒指重上10天线 留意法兴恒指牛68756/牛68331 |
| 11:17 | 社署:长者今起可选择将现金援助直接汇入内地账户 |
| 11:16 | 中芯国际 (00981) 有1宗大手成交 涉资2,077.61万元 |
| 11:16 | 本港银行同业拆息
|
| 11:14 | 腾讯控股 (00700) 有5宗大手成交 涉资1.57亿元 |
| 11:13 | 蔡若莲:北都大学城3幅用地两个月内招标 |
| 11:13 | 长飞光纤光缆(06869)失200元大关 盘中曾插19% |
| 11:12 | 盈富基金 (02800) 有2宗大手成交 涉资5,121.17万元 |
| 11:10 | 京玖康疗(00648)今早异动 曾插逾六成两日累挫87% |
| 11:09 | OneDegree:去年有65%保单来自猫 猫单持有人有三分一养多于一只 |
| 11:09 | 美团-W (03690) 有1宗大手成交 涉资2,029.82万元 |
| 11:05 | 南韩SK海力士据报启动美国上市计划 拟集资280亿美元 |
| 10:59 | 华虹宏力 (01347) 有1宗大手成交 涉资2,005.68万元 |
| 10:58 | 智谱(02513)禁售期届满受关注 反复曾挫12% |
| 10:58 | 盈富基金 (02800) 有4宗大手成交 涉资1.45亿元 |
| 10:56 | 中芯国际 (00981) 有1宗大手成交 涉资4,701.2万元 |
| 10:54 | 花旗料寿险股会发盈喜 中人寿及新华保险加进30日正面催化剂观察 |
| 10:50 | 瑞士嘉盛银行:未来一年油价稳定在75-80美元 对央行挑战有限 |
| 10:49 | 财库局:放宽内部资产转让印花税宽免准则将惠及更多公司 |
| 10:49 | 港股反复上升曾见23668点 ATM及生科股领升、中芯续回吐 |
| 10:48 | 中银香港(02388)担任「可携现金援助跨境汇款服务」承办银行 |
| 10:44 | 新世界(00017)北都获批建住宅近7000伙 最快2027财年陆续推出 |
| 10:41 | 中芯国际 (00981) 有1宗大手成交 涉资4,755万元 |
| 10:41 | 腾讯控股 (00700) 有1宗大手成交 涉资2,239万元 |
| 10:39 | 长飞光纤光缆 (06869) 有1宗大手成交 涉资2,074万元 |
| 10:37 | 澳洲与斐济签署共同防御联盟协议 |
| 10:35 | 歌礼制药(01672)已向美国FDA提交两项新药临床试验申请 最多升13% |
| 10:31 | 日股半日跌1.18%
|
| 10:31 | 汇霸尊尚理财与全美人寿百慕达签署分销协议 |
| 10:30 | 盈富基金 (02800) 有5宗大手成交 涉资1.68亿元 |
| 10:30 | 招商证券国际: 增瑞博生物(06938)为首选股之一 目标价105元 |
| 10:29 | 南宁舰及衡阳舰结束5天访港交流活动 早上离开 |
| 10:29 | 华虹宏力 (01347) 有1宗大手成交 涉资2,142万元 |
| 10:28 | 中芯国际 (00981) 有1宗大手成交 涉资2,120.4万元 |
| 10:28 | 腾讯控股 (00700) 有9宗大手成交 涉资3.34亿元 |
| 10:27 | XL二南方海力士 (07709) 有1宗大手成交 涉资1.17亿元 |
| 10:27 | 招银国际:第二季关注算力利用效率及差异化定价能力 港股看好腾讯等 |
| 10:22 | 迅策(03317)与TCL相关格创东智(深圳)战略合作 升15%回 |
| 10:16 | 韩圜兑美元今日起24小时交易 |
|
下一页
|