| 11:20 | 芝商所将于8月24日推出 E-纳米股指期货 |
| 11:19 | 盈富基金 (02800) 有4宗大手成交 涉资1.31亿元 |
| 11:18 | 传特朗普上月为避伊朗威胁 在土耳其离境时秘密改乘运输机 |
| 11:18 | 本港银行同业拆息
|
| 11:12 | 房协:由10月1日起加租2.85% 每户平均多缴73-200元 |
| 11:10 | 半导体股个别走 澜起科技反复升6%、天数智芯挫半成 |
| 11:03 | 晋景新能(01783)配股及发换股债筹11亿 曾挫9.2%守配售价 |
| 11:02 | 工商银行 (01398) 有2宗大手成交 涉资7,197.5万元 |
| 11:02 | 内媒报道广东省原省长朱森林病逝 终年96岁 |
| 11:01 | 怡斯莱与顺丰及中国航油合作 推动中国低碳航空货运发展 |
| 10:59 | 新加坡第2季经济表现强劲 政府上调全年预测 |
| 10:58 | 晶泰控股 (02228) 有1宗大手成交 涉资2,021.04万元 |
| 10:55 | 华夏恒生科技 (03088) 有2宗大手成交 涉资1.25亿元 |
| 10:53 | 恒生中国企业 (02828) 有2宗大手成交 涉资3.53亿元 |
| 10:51 | 盈富基金 (02800) 有2宗大手成交 涉资5.27亿元 |
| 10:50 | 花旗首予领益智造(01688)「买入」评级 目标价8元 |
| 10:49 | 土耳其议会通过法案 为库尔德工人党解除武装建立法律框架 |
| 10:49 | 摩通上调太平洋航运(02343)目标价13% 重申「增持」 |
| 10:38 | 阿里巴巴-W (09988) 有3宗大手成交 涉资1.01亿元 |
| 10:38 | 胡塞武装再袭也门政府军阵地 联合国特使警告冲突恐进一步升级 |
| 10:32 | 瀚亚投资委任 Sean Cunningham 为资本市场部主管 |
| 10:29 | 紫金矿业 (02899) 有1宗大手成交 涉资2,384.85万元 |
| 10:29 | FIT HON TENG(06088)半年多赚21% 股价仍挫一成 |
| 10:26 | 友邦保险 (01299) 有2宗大手成交 涉资4.86亿元 |
| 10:21 | 美银削申洲(02313)目标价6% 降今明两年每股盈利预测12%及8% |
| 10:16 | 腾讯控股 (00700) 有2宗大手成交 涉资7,756.75万元 |
| 10:16 | 网易 (09999) 有1宗大手成交 涉资4,999.36万元 |
| 10:16 | 乌军一架米格-29战机执行任务期间因突发事故坠毁 |
| 10:15 | 康方生物 (09926) 有1宗大手成交 涉资2,226万元 |
| 10:14 | 大和首予颐海国际(01579)「买入」评级 目标价18.7元 |
| 10:13 | 盈富基金 (02800) 有5宗大手成交 涉资1.6亿元 |
| 10:10 | 加科思(01167)料上半年首次实现溢利赚6亿人民币 曾涨15% |
| 10:09 | 高市早苗与阿曼苏丹通话 聚焦重开霍尔木兹海峡与中东局势 |
| 10:07 | 恒生中国企业 (02828) 有1宗大手成交 涉资2,668.8万元 |
| 10:05 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉资2,114.31万元 |
| 10:02 | 瑞银: 传长建等寻求售澳洲能源公司 料可降长和净负债率2个百分点 |
| 09:58 | 中信里昂削申洲(02313)目标价1.9% 调低今明两年盈利预测 |
| 09:54 | 路透调查:7月OPEC原油产量续回升 伊拉克增幅最大 |
| 09:54 | 五一视界(06651)半年收入增1.3倍蚀6757万人民币 回调8% |
| 09:52 | 美团-W (03690) 有4宗大手成交 涉资1.07亿元 |
| 09:50 | 阿里巴巴-W (09988) 有8宗大手成交 涉资2.87亿元 |
| 09:47 | 新鸿基地产 (00016) 有1宗大手成交 涉资1.17亿元 |
| 09:46 | 辉立:拓普集团 目标价68元人民币 止蚀价52元人民币 |
| 09:45 | 中信里昂下调阅文集团(00772)目标价43% 维持「跑赢大市」 |
| 09:45 | 辉立黄玮杰:和黄医药(00013) 目标价20.9元 止蚀价17.9元 |
| 09:43 | 紫金矿业 (02899) 有2宗大手成交 涉资8,496.8万元 |
| 09:42 | 人行公开市场没进行逆回购操作 单日净回笼465亿
|
| 09:41 | 盈富基金 (02800) 有2宗大手成交 涉资7,031.72万元 |
| 09:41 | 大和上调药明康德(02359)目标价至230元 重申行业首选 |
| 09:40 | 恒生中国企业 (02828) 有1宗大手成交 涉资3,085.3万元 |
| 09:40 | 工商银行 (01398) 有1宗大手成交 涉资2,900万元 |
| 09:36 | 油价上升 中海油涨逾3%、山东墨龙升半成 |
|
上一页 |
下一页
|