| 11:41 | 《大行报告》 |
| 11:39 | 星展香港将于第三季度在尖沙咀开设九龙首间旗舰级星展丰盛理财中心 |
| 11:38 | 建滔积层板(01888)反复造好 暂升逾半成 |
| 11:33 | 太平洋航运(02343)首季营运亮眼获美银上调盈测 曾升8% |
| 11:32 | 深证创指上午收报3655.83点升0.82% |
| 11:32 | 深证成指上午收报14845.89点升0.33% |
| 11:32 | 沪深300上午收报4722.42点跌0.30% |
| 11:32 | 上证综指上午收报4043.45点跌0.30% |
| 11:30 | 劳工处下周二举行招聘会 提供逾1600个职位空缺 |
| 11:30 | 巴克莱上调中国今年 GDP 增长预测0.6个百分点至4.6% |
| 11:26 | 据报它石智航拟部署新一轮融资 估值或升至180亿人民币 |
| 11:25 | 本港银行同业拆息
|
| 11:21 | 建滔集团 (00148) 有1宗大手成交 涉资3,905.95万元 |
| 11:20 | 奥雅纳料东涌用地吸引约8-10个财团入标 估值约10-17亿元 |
| 11:17 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉资2,173.5万元 |
| 11:16 | 腾讯控股 (00700) 有1宗大手成交 涉资2,101.97万元 |
| 11:15 | 抖音副总裁否认字节近亿挖角前DeepSeek研究员 指报道不实 |
| 11:11 | 中国平安 (02318) 有1宗大手成交 涉资3,165.9万元 |
| 11:10 | 香港快运推「60+老友记限定两折优惠」12大亚洲航点限时开抢 |
| 11:07 | 思格新能(06656)上市第二日曾回吐至586元 |
| 11:06 | 华夏恒生科技 (03088) 有2宗大手成交 涉资1.27亿元 |
| 11:05 | 建滔集团 (00148) 有1宗大手成交 涉资2,210.65万元 |
| 11:05 | 美团-W (03690) 有2宗大手成交 涉资5,000.55万元 |
| 11:03 | 老虎证券(香港)伙上海天使会举办科创路演 |
| 11:03 | 恒生中国企业 (02828) 有3宗大手成交 涉资3.88亿元 |
| 11:00 | 植田和男:中东战争令日本面临通胀上行和经济下行双重风险 |
| 11:00 | 腾讯控股 (00700) 有1宗大手成交 涉资6,657.72万元 |
| 10:58 | 盈富基金 (02800) 有4宗大手成交 涉资10.58亿元 |
| 10:55 | 工商银行 (01398) 有1宗大手成交 涉资2,094万元 |
| 10:50 | 果下科技(02655)先升后急挫 暂时跌逾两成 |
| 10:49 | 《法兴日志》恒指突破50天及100天线 留意法兴恒指牛56363/牛56564 |
| 10:48 | 特朗普:伊朗局势未来一周可能发生变化 油价很快回到战前水平 |
| 10:48 | 野村:尽管内地GDP整体数据看似强劲 但指经济全面复苏仍遥遥无期 |
| 10:47 | 剑桥科技(06166)盘中破顶 曾抽升三成 |
| 10:46 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉资2,023.68万元 |
| 10:43 | 恒生中国企业 (02828) 有1宗大手成交 涉资2,734.9万元 |
| 10:38 | 花旗维持中国今年GDP增长预测4.7% 料短期内无需政策调整 |
| 10:37 | 日股半日跌0.99%
|
| 10:27 | 宁德时代 (03750) 有1宗大手成交 涉资4,378.53万元 |
| 10:27 | 伊朗:有武装组织警告曼德海峡船只 警惕新一轮军事紧张局势 |
| 10:25 | 思格新能 (06656) 有1宗大手成交 涉资2,064万元 |
| 10:23 | 渣打:中国将在短期内维持现有政策立场 同时强调地缘政治风险 |
| 10:19 | 腾讯控股 (00700) 有1宗大手成交 涉资2,580.55万元 |
| 10:19 | 建设银行 (00939) 有1宗大手成交 涉资2,269.69万元 |
| 10:18 | 据报美国因伊朗战事延迟向部分欧洲国家交付出售武器 |
| 10:16 | 美银认为中国首季强劲的增长表明目前无需立即出台刺激措施 |
| 10:14 | 携程集团-S (09961) 有1宗大手成交 涉资2,127万元 |
| 10:13 | 华虹半导体 (01347) 有1宗大手成交 涉资2,624.5万元 |
| 10:03 | 港股回吐逾200点 美团商汤跌逾3-4% 市场聚焦两新股 |
| 10:03 | 工商银行 (01398) 有1宗大手成交 涉资2,092.6万元 |
| 10:02 | 吉利汽车 (00175) 有1宗大手成交 涉资2,358.11万元 |
| 10:01 | 辉立:美格智能(03268) 目标价29.3元 止蚀价23元 |
|
下一页
|