| 10:38 | 泰晤士高等教育亚洲大学排名出炉 本港八大全部进入百强 |
| 10:38 | 经纬天地(02940)股价波动于10时38分01秒触发市调机制而进入冷静期 |
| 10:38 | 经纬天地(02940)于10时38分00秒市调机制冷静期结束 |
| 10:34 | 广合科技(01989)今早破顶 较招价累升1.45倍 |
| 10:34 | 盈富基金 (02800) 有1宗大手成交 涉资2,974.4万元 |
| 10:33 | 经纬天地(02940)股价波动于10时33分00秒触发市调机制而进入冷静期 |
| 10:33 | 腾讯控股 (00700) 有1宗大手成交 涉资2,557.8万元 |
| 10:31 | 日股半日升0.34%
|
| 10:28 | DTCC与芝商所获核准面向终端客户推扩大版美债跨保证金安排 |
| 10:27 | 华润置地 (01109) 有1宗大手成交 涉资2,629.62万元 |
| 10:23 | 《法兴日志》恒指回试50天线 留意法兴恒指牛57370/牛57914 |
| 10:21 | 雷军:新一代小米SU7订单逾6万辆 YU7 GT下月底发布 |
| 10:19 | 盈富基金 (02800) 有13宗大手成交 涉资4.07亿元 |
| 10:17 | 大和上调新东方(09901)目标价5% 维持「买入」 |
| 10:16 | 艾睿铂报告:中国车企目标至2030年海外市场产量达340万辆 |
| 10:12 | 长飞光纤光缆 (06869) 有1宗大手成交 涉资2,959万元 |
| 10:12 | 电讯设备股回调 长飞光纤光缆曾挫半成、中兴通讯绩前跌3% |
| 10:08 | 宁德时代 (03750) 有1宗大手成交 涉资3,323.78万元 |
| 10:06 | 人行公开市场开展50亿元人民币逆回购操作 |
| 10:05 | 上市半年的广和通(00638)首季纯利倒退92% 曾插水11% |
| 10:05 | 腾讯控股 (00700) 有1宗大手成交 涉资2,220.4万元 |
| 10:01 | 中国石油股份 (00857) 有1宗大手成交 涉资2,334.08万元 |
| 09:58 | 莱坊报告:香港拥2.34亿港元或以上资产净值人口有6788人 |
| 09:50 | 宁德时代 (03750) 有1宗大手成交 涉资2,064.15万元 |
| 09:50 | 辉立:大金重工 目标价97元人民币 止蚀价76元人民币 |
| 09:48 | 盈富基金 (02800) 有3宗大手成交 涉资1.01亿元 |
| 09:48 | 辉立黄玮杰:明略科技(02718) 目标价260元 止蚀价223元 |
| 09:46 | 王文涛晤奔驰董事长 冀欧洲汽车产业积极发声吁欧方调整不当条款 |
| 09:43 | 沃尔核材(09981)首季纯利退7.63% 一度大插13% |
| 09:42 | 叶氏化工(00408)旗下涂料业务越南新厂房正式开业 |
| 09:40 | JD N3104-R (85116) 有2宗大手成交 涉资9,995万人民币 |
| 09:40 | 中国铝业(02600)首季多赚56% 升逾2% |
| 09:37 | 日本今日起禁止飞机内使用流动充电器 |
| 09:36 | 中国电信(00728)首季少赚17% 曾挫3% |
| 09:31 | 中银国际略下调紫金矿业(02899)目标价至46.84港元 重申「买入」 |
| 09:29 | 据报美国有意邀普京12月赴美出席G20领导人峰会 |
| 09:28 | A/H 股对照表 |
| 09:27 | 港股今早低开181点 重磅股阿里腾讯齐低开逾1% |
| 09:27 | 深证创指低开 开市报3682.50点跌1.01% |
| 09:27 | 深证成指低开 开市报14951.74点跌0.61% |
| 09:27 | 沪深300低开 开市报4771.73点跌0.30% |
| 09:27 | 上证综指低开 开市报4081.03点跌0.30% |
| 09:21 | 恒生指数竞价时段报 25734 点 跌 182 点 |
| 09:21 | 云白国际 (00030) 有1宗大手成交 涉资2,673万元 |
| 09:21 | 澜起科技 (06809) 有1宗大手成交 涉资6,087.73万元 |
| 09:21 | 金力永磁 (06680) 有1宗大手成交 涉资2,032.17万元 |
| 09:21 | 联想控股 (03396) 有1宗大手成交 涉资7,744万元 |
| 09:21 | 紫金黄金国际 (02259) 有1宗大手成交 涉资2,132.48万元 |
| 09:21 | 海天国际 (01882) 有1宗大手成交 涉资2,217.59万元 |
| 09:20 | 环球华商俱乐部 (01757) 有1宗大手成交 涉资4,500.11万元 |
| 09:20 | 友邦保险 (01299) 有1宗大手成交 涉资1.48亿元 |
| 09:20 | 腾讯控股 (00700) 有1宗大手成交 涉资2,876.63万元 |
|
下一页
|