| 11月10日 | 海丰国际(01308)今早大手16.68亿元每股作价折让7.74% 挫6%喘定 |
| 11月10日 | 汇丰控股 (00005) 有1宗大手成交 涉资2,314.94万元 |
| 11月10日 | 据报辉达曾向美官员查询Megaspeed案 案件其后移交司法部调查 |
| 11月10日 | 盈富基金 (02800) 有1宗大手成交 涉资3,693万元 |
| 11月10日 | 日股半日升2.89%
|
| 11月10日 | 信诺环球香港推出 Headspace 数码心理健康支援 |
| 11月10日 | 完美医疗(01830)料中期多赚逾五成 股价盘中升24% |
| 11月10日 | 阿里巴巴-W (09988) 有3宗大手成交 涉资8,318.36万元 |
| 11月10日 | 辉达股东提集体诉讼 指公司隐瞒黄仁勋婚外情及相关风险 |
| 11月10日 | 《郭思各法》任何投机性之短炒行动切勿过急及过勇 须做妥风险管理 |
| 11月10日 | 花旗上调光大环境(00257)目标价3.4% 重申「买入」 |
| 11月10日 | 辉立黄玮杰:环球医疗(02666) 目标价5元 止蚀价4.4元 |
| 11月10日 | 阿里巴巴-W (09988) 有2宗大手成交 涉资5,364.53万元 |
| 11月10日 | 盈富基金 (02800) 有11宗大手成交 涉资2.7亿元 |
| 11月10日 | 据报Anthropic IPO集资最多693亿美元 最快下周定价 |
| 11月10日 | 本港AI及晶片相关股有吸纳 ATM个别走、阿里下挫美团反弹 |
| 11月10日 | 中国人寿 (02628) 有1宗大手成交 涉资2,008万元 |
| 11月10日 | 信达生物 (01801) 有1宗大手成交 涉资2,246.92万元 |
| 11月10日 | 汇丰控股(00005)今早造好 曾涨3% |
| 11月10日 | 大华继显下调银河娱乐(00027)目标价9% 维持「买入」 |
| 11月10日 | 中国石油股份 (00857) 有1宗大手成交 涉资2,558.75万元 |
| 11月10日 | 日央行会议摘要:部分委员促加快加息 尽早将利率升至中性水平 |
| 11月10日 | 野村预期中国11月 PPI 通胀按年涨幅将大幅下降 |
| 11月10日 | 华虹宏力 (01347) 有1宗大手成交 涉资2,734.57万元 |
| 11月10日 | 人行公开市场开展1900亿元人民币隔夜逆回购
|
| 11月10日 | 方达控股(01521)获溢价59%提私有化 一度急升49% |
| 11月10日 | 创科实业 (00669) 有1宗大手成交 涉资7,232.5万元 |
| 11月10日 | 招商证券维持归创通桥(02190)「增持」评级和目标价30元不变 |
| 11月10日 | 法国央行:第4季经济料恢复温和增长 有望避免技术性衰退 |
| 11月10日 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉资3,060万元 |
| 11月10日 | 大华继显下调鸿腾精密(06088)目标价54% 维持「买入」 |
| 11月10日 | 盈富基金 (02800) 有4宗大手成交 涉资1.05亿元 |
| 11月10日 | 彼岸控股(02885)获深圳立业入主 复牌一度急升69% |
| 11月10日 | 招银国际削哔哩哔哩(BILI.US)目标价7%至26美元 |
| 11月10日 | A/H 股对照表 |
| 11月10日 | 深证创指高开 开市报2518.44点升2.44% |
| 11月10日 | 深证成指高开 开市报11313.32点升1.51% |
| 11月10日 | 沪深300高开 开市报4089.05点升0.81% |
| 11月10日 | 两男子白宫外被捕 一人驾车冲上拉法叶广场行人路 另一人翻越护栏 |
| 11月10日 | 上证综指高开 开市报3682.04点升0.58% |
| 11月10日 | 《新股情报》登临科技-P (09917) 竞价时段报229.0元 较招股价下跌0.87% |
| 11月10日 | 《新股情报》芯德半导体 (07672) 竞价时段报10.70元 较招股价上升20.50% |
| 11月10日 | 恒生指数竞价时段报 24621 点 升 172 点 |
| 11月10日 | 中际旭创 (03308) 有2宗大手成交 涉资5,412.5万元 |
| 11月10日 | 博泰车联 (02889) 有1宗大手成交 涉资2,084万元 |
| 11月10日 | 潍柴动力 (02338) 有1宗大手成交 涉资6,864.53万元 |
| 11月10日 | 海天国际 (01882) 有1宗大手成交 涉资4,258.44万元 |
| 11月10日 | 金斯瑞生物科技 (01548) 有1宗大手成交 涉资3,034.18万元 |
| 11月10日 | 工商银行 (01398) 有2宗大手成交 涉资9,194.27万元 |
| 11月10日 | 滴普科技 (01384) 有1宗大手成交 涉资3,183.16万元 |
| 11月10日 | 药明康德(02359)从美国1260H项下中国军工企业名单」移除 高开6% |
| 11月10日 | 海丰国际 (01308) 有10宗大手成交 涉资16.68亿元 |
|
上一页 |
下一页
|